皆さまからのご寄付は2014年10月末をもちまして終了とさせていただきました。
多くのご支援をありがとうございました。
【収支報告】(2014年11月30日現在)
<収入>
寄付金 | 12,232,449円 |
WAN助成金 | 500,000円 |
ジェンダー平等をめざす藤枝澪子基金助成金 | 500,000円 |
収入計 合計 | 13,232,449円 |
<支出>
制作費 | |
制作準備費 | 78,536円 |
撮影機材費・人件費 | 714,349円 |
照明機材費・人件費 | 383,126円 |
ロケーション費 | 1,694,214円 |
編集スタジオ費・人件費 | 4,060,312円 |
音楽費 | 463,742円 |
効果費 | 232,463円 |
資料代 | 570,872円 |
タイトル題字 | 33,413円 |
通信費 | 141,201円 |
振込手数料 | 22,544円 |
制作雑費 | 595,335円 |
映倫審査料 | 328,471円 |
監督費 | 2,500,000円 |
制作費計 | 11,818,578円 |
事務局費 | |
HP・チラシ作成など | 239,067円 |
人件費 | 1,082,767円 |
ニュースレターNo.1 | 83,208円 |
ニュースレターNo.2 | 160,295円 |
完成披露試写会・映画祭参加費 | 254,490円 |
消耗品・雑費 | 172,366円 |
事務局費計 | 1,992,193円 |
支出計 | 13,810,771円 |
<残高> | -578,322円 |